Tableau des cotisations sociales dues par les artisans – Année 2023
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023
| Cotisation | Base de calcul | Taux applicable | 
| Maladie-maternité | Revenus inférieurs à 17 597 € (soit 40% du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 0 % | 
| Revenus compris entre 17 597 € et 26 395 € (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux progressif : 0 % à 3,35 % | |
| Revenus supérieurs à 26 395 € et jusqu’à 48 391 € (60 à 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | De 3,65 % à 6,35 % | |
| Revenus compris entre 48 391 € et 219 960 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 6,35 % | |
| Fraction de revenu qui excède 219 960 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 6,50 % | |
| Revenus inférieurs à 48 391€ (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % | |
| Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux progressif : 0 à 3,10 % | |
| Revenus supérieurs à 61 589 € (soit 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 3,10 % | |
| Retraite de base | Dans la limite de 43 992 € | 17,75 % | 
| Au-delà de 43 992€ | 0,60 % | |
| Retraite complémentaire | Dans la limite de 40 784 € | 7 % | 
| Entre 40 784 € et 175 968 € (4 PASS) | 8 % | |
| Invalidité – Décès | Dans la limite de 43 992 € | 1,30 % | 
| CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % | 
| Revenus de remplacement | 6,70 % | |
| Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 43 992 € | 0,29 % | 
2/ Assiette et cotisations minimales
| Cotisation | Assiette minimale | Cotisation minimale pour les artisans | 
| Retraite de base | 5 059 € (43 992 € x 11,50 %) | 17,75 % 898 € | 
| Invalidité – Décès | 5 059 € (43 992 € x 11,50 %) | 1,3 % 66 € | 
| Indemnités journalières | 17 597 € (43 992 € x 40 %) | 0,50 % 88 € | 
| Formation professionnelle au titre de l’année 2023 | Sur la base de 43 992 € | 0,29 % 128€ | 
Il n’existe pas de cotisation minimale ni pour la maladie, ni pour la retraite complémentaire, ni pour les allocations familiales ou la CSG/CRDS.
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
En cas de création d’entreprise en 2023, vous pouvez bénéficier de l’ACRE pendant 12 mois, sous certaines cotisations.
| Exonération ACRE selon les revenus | |
| REVENU | NATURE DE L’EXONÉRATION | 
| Revenu < 32 994 € (75 % du PASS) | Exonération totale de ces cotisations | 
| 32 994 € < revenu < 43 992 € (75% du PASS < revenu < 100% PASS) | Exonération dégressive | 
| Revenu > 43 992 € (1 PASS) | Pas d’exonération 
 | 
Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire, dont le montant est proratisé pour un début d’activité en cours d’année 2023.
| Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire | ||
| Cotisation | Base forfaitaire de calcul | Taux et montant annuel | 
| Retraite complémentaire | 8 358 € (19 % du PASS) | 7 % 585 € | 
| CSG-CRDS | 8 358 € (19 % du PASS) | 9,7 % 811 € | 
| Formation Professionnelle (CFP) | 43 992 € (1 PASS) | 0,29 % 128 € | 
En cas d’exonération ACRE dégressive ou en cas d’absence d’exonération, un complément de cotisations, non exonérées en 2024, sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
| Cotisations non exonérées : complément 2023 | ||
| Cotisation | Règles et bases de calcul | Montant de la cotisation | 
| Retraite de base | 8 358 € (19 % PASS) | 1 484 € | 
| Retraite complémentaire | 8 358 € (19 % PASS) | 585 € | 
| Invalidité – décès | 8 358 € (19 % PASS) | 109 € | 
| Maladie | 17 597 € (40 % PASS) | 0 € | 
| Indemnités journalières | 17 597 € (40 % PASS) | 88 € | 
| Allocations familiales | 8 358 € (19 % PASS) | 0 € | 
| CSG/ CRDS | 8 358 € (19 % PASS) | 811 € | 
| CFP au titre de 2023 | 0,29 % de 43 992 € (1 PASS) | 128 € | 
Source :
