Liste des Etats ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui permet l’accès aux renseignements bancaires – à jour au 1er juin 2021
| Afrique-du-Sud | Curaçao | Kenya | Pologne | 
| Albanie | Chypre | Kirghizistan | Polynésie française | 
| Algérie | Danemark | Kosovo | Portugal | 
| Allemagne | Dominique | Koweït | Qatar | 
| Andorre | Egypte | Lettonie | République Dominicaine | 
| Anguilla | Équateur | Liban | Tchéquie | 
| Antigua-et-Barbuda | Émirats arabes unis | Libéria | Roumanie | 
| Antilles néerlandaises | Espagne | Libye | Royaume-Uni | 
| Arabie saoudite | Estonie | Liechtenstein | Russie | 
| Argentine | Etats-Unis | Lituanie | Saint-Barthélemy | 
| Arménie | Ethiopie | Luxembourg | Saint-Christophe-et-Niévès | 
| Aruba | Finlande | Macao | Sainte-Lucie | 
| Australie | Gabon | Macédoine du Nord | Saint-Martin | 
| Autriche | Géorgie | Madagascar | Saint-Pierre-et-Miquelon | 
| Azerbaïdjan | Ghana | Malaisie | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 
| Bahamas | Gibraltar | Malawi | Salvador | 
| Bahreïn | Grèce | Mali | Samoa | 
| Bangladesh | Groenland | Malte | Saint-Marin | 
| Barbade | Grenade | Maurice | Sénégal | 
| Belgique | Guatemala | Mauritanie | Seychelles | 
| Belize | Guernesey | Mexique | Serbie | 
| Bénin | Guinée (République de) | Moldavie | Singapour | 
| Bermudes | Hong Kong | Monaco | Sint-Maarten | 
| Biélorussie | Hongrie | Mongolie | Slovaquie | 
| Bolivie | Île-de-Man | Monténégro | Slovénie | 
| Bosnie-Herzégovine | Îles Caïmans | Montserrat | Sri Lanka | 
| Botswana | Îles Cook | Maroc | Suède | 
| Brésil | Îles Féroé | Namibie | Suisse | 
| Brunei | Iles Marshall | Nauru | Syrie | 
| Bulgarie | Îles turques-et-caïques | Niger | Taiwan | 
| Burkina-Faso | Îles vierges britanniques | Nigeria | Thaïlande | 
| Cameroun | Inde | Niue | Togo | 
| Canada | Indonésie | Norvège | Trinité-et-Tobago | 
| Cap-Vert | Iran | Nouvelle-Calédonie | Tunisie | 
| Centrafrique | Irlande | Nouvelle-Zélande | Turkménistan | 
| Chili | Islande | Oman | Turquie | 
| Chine (République populaire de) | Israël | Ouganda | Ukraine | 
| Colombie | Italie | Ouzbékistan | Uruguay | 
| Congo (République du) | Jamaïque | Pakistan | Vanuatu | 
| Corée du Sud | Japon | Panama | Venezuela | 
| Costa-Rica | Jersey | Pays-Bas | Vietnam | 
| Côte-d’Ivoire | Jordanie | Pérou | Zambie | 
| Croatie | Kazakhstan | Philippines | Zimbabwe | 
Source :
