Indice de la production dans l’hébergement – Année 2023
Indice de la production dans l’hébergement (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 
 | 
 | 
| Octobre 2023 | 
 | 
 | 
| Septembre 2023 | 122,1 | + 2,2 % | 
| Août 2023 | 119,8 | + 1,3 % | 
| Juillet 2023 | 117,5 | – 2,8 % | 
| Juin 2023 | 121,0 | + 1,5 % | 
| Mai 2023 | 118,6 | – 1,4 % | 
| Avril 2023 | 120,2 | – 0,6 % | 
| Mars 2023 | 120,0 | + 0,2 % | 
| Février 2023 | 119,8 | – 0,9 % | 
| Janvier 2023 | 120,2 | + 1,3 % | 
Source :
