Contingent annuel d’exportation de rhum – Année 2023
| 
 | 
 | Contingent de rhum (en hectolitre d’alcool pur) | ||
| Département | Nom ou raison sociale de la distillerie | Rhum traditionnel agricole | Rhum traditionnel de sucrerie | |
| Martinique | 57 211,039 | 11 613,084 | ||
| 
 | Distillerie Depaz à Saint Pierre | 14 020,839 | 
 | |
| 
 | Distillerie Bellonie et Bourdillon à Rivière-Pilote | 12 457,709 | 
 | |
| 
 | Distillerie des rhums martiniquais St James SA à Sainte-Marie | 14 785,032 | 
 | |
| 
 | Distillerie du Simon à Le François | 9 993,539 | 
 | |
| 
 | Distillerie SCA Héritiers Crassous à Macouba | 4 746,987 | 
 | |
| 
 | Distillerie Neisson au Carbet | 599,794 | 
 | |
| 
 | Distillerie La Favorite à Fort-de-France | 517,473 | 
 | |
| 
 | SARL Rex à le François | 89,666 | 
 | |
| 
 | SAEM du Galion à la Trinité | 
 | 11 613,084 | |
| Guadeloupe | 18 575,426 | 35 433,003 | ||
| 
 | Distillerie Bielle à Grand-Bourg | 793,617 | 
 | |
| 
 | Distillerie Bologne à Basse-Terre | 3 037,518 | 
 | |
| 
 | Distillerie Bellevue au Moule | 7 235,89 | 
 | |
| 
 | Distillerie Espérance à Capesterre-Belle-Eau | 712,503 | 
 | |
| 
 | Distillerie Montebello à Petit Bourg | 1 241,075 | 
 | |
| 
 | Distillerie Poisson à Grand Bourg (MG) | 525,599 | 
 | |
| 
 | Distillerie Bellevue à Sainte-Rose | 984,802 | 
 | |
| 
 | Distillerie de Bellevue-MG | 4 044,422 | 
 | |
| 
 | SA des sucreries et rhumeries MG à Grand Bourg | 
 | 7 262,997 | |
| 
 | Sucrerie de Gardel au Moule | 
 | 7 706,886 | |
| 
 | Société industrielle de sucrerie à Bonne-mère | 
 | 20 463,12 | |
| La Réunion | 0 | 29 914,972 | ||
| 
 | Distillerie Isautier à St Pierre | 
 | 3 205,144 | |
| 
 | Distillerie de Savanna SA à St André | 
 | 9 511,196 | |
| 
 | Distillerie rivière du Mât SA à St Benoit | 
 | 17 198,632 | |
| Guyane | 252,476 | 0 | ||
| 
 | SARL Rhums Saint-Maurice à Saint-Laurent-du-Maroni | 252,476 | 
 | |
Source :
