Indice de la production des transports maritimes et fluviaux – Année 2024
Indice de la production des transports maritimes et fluviaux (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2024 | 135,3 | – 16,4 % | 
| Février 2024 | 117,1 | – 10,6 % | 
| Mars 2024 | 104,3 | – 5,6 % | 
| Avril 2024 | 117,9 | + 13,4 % | 
| Mai 2024 | 101,1 | – 14,5 % | 
| Juin 2024 | 123,8 | + 2,5 % | 
| Juillet 2024 | 156,4 | + 23,8 % | 
| Août 2024 | 150,4 | – 3,8 % | 
| Septembre 2024 | 127,6 | – 13,1 % | 
| Octobre 2024 | 133,6 | – 12,2 % | 
| Novembre 2024 | 
 | 
 | 
| Décembre 2024 | 
 | 
 | 
Source :
