Indice des prix de production et d’importation de l’industrie – Année 2023
Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an | 
| Décembre 2023 | 139,0 | – 0,2 % | – 1,8 % | 
| Novembre 2023 | 139,5 | + 1,5 % | – 0,5 % | 
| Octobre 2023 | 137,3 | 0,0 % | – 1,4 % | 
| Septembre 2023 | 137,0 | + 0,7 % | – 2,8 % | 
| Août 2023 | 136,1 | + 0,7 % | – 3,2 % | 
| Juillet 2023 | 135,2 | – 0,4 % | – 1,5 % | 
| Juin 2023 | 135,5 | – 0,8 % | + 0,9 % | 
| Mai 2023 | 136,7 | – 1,4 % | + 3,4 % | 
| Avril 2023 | 138,6 | – 4,1 % | +5,0 % | 
| Mars 2023 | 152,4 | + 2,0 % | + 9,5 % | 
| Février 2023 | 142,3 | – 0,7 % | + 13,0 % | 
| Janvier 2023 | 143,7 | + 1,6 % | + 14,9 % | 
Source :
